Geplante Touren
| Dezember 2025 | ||||
| 17.12. | Trainingsmärsche Uetliberg | |||
| Januar 2026 | ||||
| 8.1. | Neujahrshöck Grünwald | |||
| 10.1. | Stockberg | |||
| 15.1. | Braunwald – Gumen | |||
| 17.1. | Nach Verhältnissen (mit ESCW) | |||
| 20.1. | Nach Verhältnissen | |||
| 28.1. | Schwellbrunn – Degersheim (mit BCSG) | |||
| 31.1. | St. Antönien | |||
| Februar 2026 | ||||
| 5.2. | Furggelenstock | |||
| 7.2. | Nach Verhältnissen (mit ESCW) | |||
| 12.2. | Nach Verhältnissen | |||
| 15.2. | Nach Verhältnissen | |||
| 19.2. | Laucherenstöckli | |||
| 28.-2.3. | Gommer Wochenende | |||
| März 2026 | ||||
| 5.3. | Winterhorn | |||
| 10.3. | Trimmis – Landquart | |||
| 17.3. | Ricken (mit BCSG) | |||
| 22.3. | Äbni Flue (mit ESCW) | |||
| 26.3. | Rosshäusern – Eymatt | |||
| April 2026 | ||||
| 2.-6.4. | Osterlager La Punt (mit ESCW) | |||
| 9.4. | Totentäli | |||
| 11.4. | Wolkestaanerberg (Hemishofen) | |||
| 14.4. | Ägerisee (mit BCSG) | |||
| 18./19.4. | Pigne d’Arolla | |||
| 21.4. | Bluescht-Wanderung | |||
| 23.4. | Nach Verhältnissen | |||
| Mai 2026 | ||||
| 2.5. | Glarus-Rundweg | |||
| 5.5. | Husemersee | |||
| 7.5. | Langenthal – Bürgisweyerbad – Melchnau | |||
| 12.5. | Thurweg Andelfingen – Rüdlingen | |||
| 19.5. | Flims – Caumasee – Crestasee | |||
| 21.5. | Innerschweiz | |||
| Juni 2026 | ||||
| 2.6. | Timpel – Gätterlipass | |||
| 11.6. | Chinzig Chulm – Geissgrätli | |||
| 18.6. | Wanggrat – Schartihöreli | |||
| 20./21.6. | Weissmies (mit ESCW) | |||
| 25.6. | Lorzentobel – Schlaufensteg | |||
| 27./28.6. | Piz Sardona – Piz Segnas | |||
| 30.6. | Stelsersee (mit BCSG) | |||
| Juli 2026 | ||||
| 7.7. | Oberalp – Tomasee | |||
| 16.7. | Entlang der Simme | |||
| 21.7. | Pany – St. Antönien | |||
| August 2026 | ||||
| 13.8. | Alpnach – Guberweid | |||
| 20.8. | Rafz – Rebhüsli – Wasterkingen | |||
| 27.8. | Kristallhöhle Kobelwald – Altstätten | |||
| September 2026 | ||||
| 3.9. | Haslen – Appenzell | |||
| 15.9. | Egetswil – Bülach | |||
| 17./18.9. | La Werthberg, Reconvilier | |||
| 20.9. | Berggottesdienst | |||
| 22.9. | Jura | |||
| 25.9. | Hoher Hirschberg | |||
| 27.9. | Ammler Höhenweg | |||
| Oktober 2026 | ||||
| 4.10. | Chäserrugg von Walenstadt | |||
| 6.10. | Anwil – Tecknau | |||
| 22.10. | Tessin | |||
| November 2026 | ||||
| 5.11. | Rossberg | |||
| 17.11. | Nach Verhältnissen | |||
| 26.11. | Fonduetour | |||
| Dezember 2026 | ||||
| 2.12. | Trainingsmarsch Uetliberg | |||
| 9.12. | Trainingsmarsch Uetliberg | |||
| 16.12. | Trainingsmarsch Uetliberg | |||
Saisonprogramm 2026 als PDF herunterladen