Tourenprogramm des Bergclub Züri
Februar 2023 | |||||
4. | ST | WS | Sarganserland (mit ZSV) | Christoph Rüegg | |
5.-11. | ST | WS | TW Flüeli-Sörenberg | Sen. | Hans Richner |
11./12. | ST | WS | Dent de Morcles (mit ESCW) | Patrick Dumas | |
18.-20. | LL | L | Langlauf in Oberwald | Stephan Kölliker | |
25. | ST | L | Alpbigligenstöckli oder Firzstock (mit ZSV) | Marcel Stalder | |
März 2023 | |||||
2. | ST | WS | Lägenden Firsten | Sen. | Hans Richner |
4. | ST | WS | Nach Verhältnissen (mit ESCW) | Adrian Fassbind | |
4. | ST | WS | Partnunstafel – Rotspitz (mit ZSV) | Ursula Zürcher | |
7. | W | T1 | Reussende-Pfad | Sen. | Franz Hägi |
16. | W | T1 | Uetliberg – Albispass | Sen. | Medard Wigger |
23. | W | T1 | Vorfrühlingswanderung | Sen. | Maya Küchler |
28. | W | T1 | Zirkelsgraben | Sen. | Stephan Kölliker |
30. | W | T1 | Brunnadern – Neckertal – Mogelsberg | Sen. | Theres Riedlinger |
April 2023 | |||||
4. | W | T1 | Kaiserstuhl – Mellikon | Sen. | Franz Hägi |
6.-10. | SHT | ZS | «Tour du Ciel» (mit ESCW) | Carin Antweiler | |
6.-10. | ST | WS | Osterlager Davos (mit ESCW) | Adrian Fassbind | |
10. | W | T1 | Lenzburg – Seon | Sen. | Genoveva Dudle |
13. | W | T1 | Blueschtwanderung | Sen. | Maya Küchler |
15./16. | SHT | WS | Allalinhorn – Alphubel (mit ESCW) | Patrick Dumas | |
18. | W | T1 | Türlersee – Affoltern a. Albis | Sen. | Beatrice Baumann |
19. | W | T2 | Historische Pfade – Schollberg (mit BCSG) | Sen. | Trudi Bruderer |
22. | BT | T5+/III |
Mont Raimeux: Grande Arête (mit ESCW)![]() |
Edwin Hof | |
22./23. | ST | WS | Wildhorn (mit ZSV) | Marcel Stalder | |
25. | W | T1 | Hirzel | Sen. | Maria Filliger |